Kit de interferencia, difracción y polarización LCP-6: modelo mejorado
Experimentos
Construir interferómetros y observarInterferenciaPatrones
Construya un interferómetro de Michelson y mida el índice de refracción del aire.
Construya un interferómetro de Sagnac
Construya un interferómetro de Mach-Zehnder
Configurar la difracción de Fraunhofer y medir la distribución de intensidad
Difracción de Fraunhofer a través de una sola rendija
Difracción de Fraunhofer a través de una placa de múltiples ranuras
Difracción de Fraunhofer a través de una sola apertura circular
Difracción de Fraunhofer a través de una rejilla de transmisión
Configurar la difracción de Fresnel y medir la distribución de intensidad
Difracción de Fresnel a través de una sola rendija
Difracción de Fresnel a través de una placa de múltiples ranuras
Difracción de Fresnel a través de una apertura circular
Difracción de Fresnel más allá de un borde recto
Mida y analice el estado de polarización de los haces de luzMedición del ángulo de Brewster de un vidrio negro Verificación de la Ley de Malus Estudio funcional de una placa de media onda Estudio funcional de una placa de cuarto de onda: luz polarizada circular y elípticamente
Lista de
Descripción | Especificaciones/Parte # | Cantidad |
láser He-Ne | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
Etapa de medición transversal | Alcance: 80 mm;precisión: 0,01 mm | 1 |
Base magnética con soporte para poste | LMP-04 | 3 |
Soporte de espejo de dos ejes | LMP-07 | 2 |
Porta lentes | LMP-08 | 2 |
Titular de la placa | LMP-12 | 1 |
pantalla blanca | LMP-13 | 1 |
Abrazadera de barra ajustable de apertura | LMP-19 | 1 |
hendidura ajustable | LMP-40 | 1 |
Soporte de tubo láser | LMP-42 | 1 |
goniómetro óptico | LMP-47 | 1 |
Soporte polarizador | LMP-51 | 3 |
divisor de haz | 50:50 | 2 |
polarizador | 2 | |
Placa de media onda | 1 | |
Placa de cuarto de onda | 1 | |
hoja de vidrio negro | 1 | |
espejo plano | Φ 36 mm | 2 |
Lente | f' = 6,2, 150 mm | 1 cada uno |
Rejilla | 20 l/mm | 1 |
Placa de múltiples ranuras y múltiples orificios | Rendija única: 0,06 y 0,1 mmRendija múltiple: 2, 3, 4, 5 (ancho de la rendija: 0,03 mm; centro a centro: 0,09 mm)Agujeros redondos: diámetro: 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mmCuadrado agujeros: longitud: 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mm | 1 |
Carril óptico | 1 metro;aluminio | 1 |
Portador universal | 2 | |
Portador de traducción X | 2 | |
Portador de traducción XZ | 1 | |
Cámara de aire con manómetro | 1 | |
contador manual | 4 dígitos, cuentas 0 ~ 9999 | 1 |
Amplificador de fotocorriente | 1 |
Nota: una mesa o tablero óptico de acero inoxidable (≥900 mm x 600 mm) para usar con este kit.